![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
초록색으로 칠한 곳 = 쓰레기를 주우며 기록을 남긴 곳 | ||||||||||||||||||
그린액션 챌린지 × 대구광역시청소년수련원 센터 소식 | ||||||||||||||||||
꽁초는 아파트 담장 | ||||||||||||||||||
이번 호는 대구광역시청소년수련원 참가자 이야기입니다 | ||||||||||||||||||
2026년 9월 12일 ~ 9월 19일 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
안녕하세요. 세계 정화의 날 포상제 그린액션 소식을 전해 드립니다. | ||||||||||||||||||
이번에는 대구 소식입니다. 대구광역시청소년수련원 참가자 한 명이 9월 12일부터 19일까지 대구 다섯 동네를 다니며 쓰레기 458개를 주웠습니다. 그중 362개(79%)가 담배꽁초였어요.1 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
기록에서 찾은 세 가지
1. 꽁초는 아파트 단지 바깥 길에 모였어요 꽁초가 모인 세 구역 중 두 곳(B, C)이 아파트 단지를 둘러싼 길이었습니다. 2. 금연구역 안에서도 꽁초가 나왔어요 화원중학교 경계 30m 안(A구역)에서도 꽁초 99개가 나왔습니다. 3. 깨끗해 보이는 거리에도 꽁초가 많았어요 참가자는 「생각보다 담배꽁초가 많아서 깜짝 놀랐어요」라는 말을 남겼습니다. | ||||||||||||||||||
이번 호에 담은 것
1 꽁초는 단지 담장을 따라 모여요 2 단지 안이 금연이면 꽁초는 담장 밖으로 가요 3 깨끗해 보이는 거리에도 꽁초가 있어요 4 참가자가 남긴 말 5 구역마다 필요한 것도 달라요 | ||||||||||||||||||
하나. 화원읍 지도 | ||||||||||||||||||
꽁초는 단지 담장을 따라 | ||||||||||||||||||
막대가 높을수록 쓰레기가 많았던 자리예요.2 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
꽁초가 가장 많은 자리 | ||||||||||||||||||
막대 높이 = 그 자리(25m 칸)에서 기록한 개수 | ||||||||||||||||||
위에서 본 세 구역 | ||||||||||||||||||
위에서 내려다본 세 구역입니다. 구역마다 꽁초가 모이는 모습이 달라서, 그 모습을 유형 그림으로 한 장씩 그렸어요.3 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
점 = 기록한 자리(클수록 많이 기록) | ||||||||||||||||||
A구역 유형 「금연구역 안 학교 앞 골목」
화원중 앞 골목 약 0.3ha, 70×40m
화원중학교 경계 30m 안쪽 골목입니다. 쓰레기 121개 가운데 꽁초가 99개였어요.
학교 둘레 30m는 금연구역인데, 왜 꽁초가 이만큼 나왔을까요? | ||||||||||||||||||
B구역 유형 「단지 담장 바깥길」
단지 둘레 동쪽 길 약 0.9ha, 162×54m
큰 아파트 단지를 따라 난 인흥길입니다. 쓰레기 183개 가운데 꽁초가 139개였어요.
꽁초가 단지 안이 아니라 바깥 길에 모인 건 우연일까요? | ||||||||||||||||||
C구역 유형 「빗물받이로 이어지는 큰길가」
서쪽 인흥길 약 0.3ha, 70×40m
단지 서쪽으로 이어지는 인흥길입니다. 쓰레기 115개 가운데 꽁초가 99개였어요.
B구역과 C구역은 무엇이 비슷할까요? | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
둘. 아파트 단지 옆길 | ||||||||||||||||||
단지 안이 금연이면, | ||||||||||||||||||
단지 안에서 담배를 피우기 어려워지면, 담장 밖 길로 자리를 옮기기도 합니다. 지도에 찍힌 꽁초도 그런 모습이었어요. | ||||||||||||||||||
금연구역은 이렇게 정해집니다
학교 경계 30m 안은 2024년 8월 17일부터 법으로 금연구역입니다. 아파트는 주민 절반 이상이 신청하면 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장을 금연구역으로 정할 수 있습니다. 두 곳 모두 그 바깥 길가는 금연구역이 아닙니다.
출처: 국민건강증진법 제9조 보건복지부 보도자료 「어린이집·학교 주변에서는 금연」(2024) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
셋. 무엇을 주웠을까 | ||||||||||||||||||
깨끗해 보이는 거리에도 | ||||||||||||||||||
담배꽁초 다음으로 많이 주운 건 플라스틱 37개, 비닐 19개입니다. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
앱에서 쓰레기를 주울 때마다 종류를 눌러 남긴 기록으로 셌습니다 | ||||||||||||||||||
꽁초 필터는 플라스틱이라 잘 썩지 않아요. 빗물에 쓸려 빗물받이로 들어가면 강과 바다까지 흘러갈 수 있습니다. | ||||||||||||||||||
함께 추리해 볼까요?
꽁초는 왜 아파트 단지 둘레 길에 모였을까요? 단서를 보고 친구와 이야기해 보세요.
단서 1 세 구역 가운데 두 구역이 큰 아파트 단지를 둘러싼 길입니다
단서 2 아파트 복도, 계단, 지하주차장은 금연구역으로 정할 수 있습니다 단서 3 A구역은 중학교 경계 30m 안, 학교 금연구역 안쪽입니다 정답은 아직 없어요. 다음에는 줍기 전에 꽁초가 놓인 자리를 사진으로 남겨 주세요. 단서가 하나 더 생깁니다.
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
넷. 남긴 말 | ||||||||||||||||||
「생각보다 담배꽁초가 많아서 깜짝 놀랐어요」 | ||||||||||||||||||
9월 19일 송현동에서 남긴 한 줄이에요. | ||||||||||||||||||
「비교적 깨끗해 보이는 거리도 자세히 들여다보니 생각보다 담배꽁초가 많아서 깜짝 놀랐어요」
9월 19일 오후, 달서구 송현동 | ||||||||||||||||||
남긴 글은 이름을 빼고 띄어쓰기만 고쳐 옮겼습니다. | ||||||||||||||||||
멀리서는 깨끗해 보이는 거리도 허리를 숙이면 다르게 보입니다. 그린액션은 이 발견에서 시작해요. | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
다섯. 우리 동네에 필요한 것 | ||||||||||||||||||
구역마다 필요한 것이 달라요 | ||||||||||||||||||
위에서 본 세 구역을 다시 떠올려 보세요. 쓰레기가 모인 까닭이 구역마다 다르니, 필요한 것도 다를 수 있어요. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
여기에는 무엇이 필요하고,
이곳은 어떤 곳이 되어야 할까요? 떠오른 생각이 있으면 그 자리를 환경탐사로 기록해 주세요. 다음 소식에서 함께 나눌게요. | ||||||||||||||||||
직접 해 볼 수 있는 일 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
다음에 걸을 때 한 가지만 더 쓰레기를 주울 때마다 그 자리에서 바로 기록해 주세요. 어느 길 어느 모퉁이였는지 남아 있어야 꽁초가 모이는 까닭을 찾을 수 있어요. | ||||||||||||||||||
주석 1. 세 번의 기록에서 꽁초가 똑같이 99개로 적혀 있습니다. 세다가 멈춘 숫자라면 실제로는 더 많았을 수 있습니다.2. 9월 19일 기록은 다 줍고 나서 한 번에 올렸습니다. 그래서 막대 자리가 실제로 주운 곳과 다를 수 있습니다. 3. 유형 그림은 실제 건물이 아닙니다. 구역 기록에서 찾은 특징만 뽑아 그린 예시입니다. | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
남은 한 달 | ||||||||||||||||||
10월 31일까지 이어집니다 | ||||||||||||||||||
혼자서도 꾸준히 대구의 거리를 돌본 참가자와 대구광역시청소년수련원 선생님께 감사드립니다. 남은 기간에도 발밑에서 찾은 단서를 기록으로 남겨 주세요. | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
세계 정화의 날 국제포상제 신청과 참여 문의는 사단법인 이타서울 집계 기간 2026년 9월 12일 ~ 10월 3일(마지막 활동 9월 19일) |
소식
꽁초는 아파트 담장 바깥 길에 모여 있었어요 (그린액션 챌린지 센터 소식)
「비교적 깨끗해 보이는 거리도 자세히 들여다보니 생각보다 담배꽁초가 많아서 깜짝 놀랐어요」 대구광역시청소년수련원 참가자가 남긴 말입니다.
이타서울











